配送方式: 自提,送货上门,海外配送
服 务: 支持分期付款,超时赔付,假一赔三
车型颜色: 喷漆可选
生产周期: 下订单起7天内交货
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5040GXEB6型吸粪车 | 产品号 | ARAV46W6020 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.2 |
额定载质量(Kg) | 1680 | 外形尺寸(mm) | 5400×1850×2130 |
整备质量(Kg) | 2685 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1420 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850,3360 |
轴荷(Kg) | 1617/2878 | **车速(Km/h) | 105 |
其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:选装新前格栅及新logo,选装新前围;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):400;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积2.2立方米,椭圆罐体外形尺寸(mm):2800×1300×900(长×长轴×短轴);专用功能及装置描述:罐体和泵,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体;其他说明:介质为液态污物,密度800千克/立方米; |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5400,5260,5910×1850×2130 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1495,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1435 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
底盘配置:北汽福田小卡之星2底盘,1600mm单排驾驶室,轴距2600mm、5档变速箱、6.00R15轮胎、2.5T后桥、ABS、动力转向、TBOX、油刹全柴95马力发动机.
福田时代小卡之星3底盘,1700mm单排驾驶室,轴距2850mm,、5档变速箱、6.50R16轮胎、3T后桥、ABS、动力转向、离合助力、TBOX、油刹
上装配置:罐体容积约3立方,武钢Q235自动焊接,壁厚5mm,封头6mm,标配5吨油泵真空泵,吸力大、吸程远、,可自吸自排。标配防溢阀,视粪窗,罐后自流口1个,罐旁洗手装置,灌顶吊杆270°旋转,带8米吸粪管1根。
选装配置:选装浮球液位**器,选装液满电子报**,选装吸满自停
随车资料:底盘台格证、整车合格证、上户**、随车工具、各类密封垫、车辆保修手册、全国服务站名录等。车辆有免征 ,全国可上户,免交购